* Fonte Site UOL.
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 81 |
2Chapecoense | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 82 |
3Sport | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 57 |
4Paraná Clube | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 55 |
5Boa Esporte Clube3 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 55 |
6Figueirense-1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | 52 |
7América-MG-1 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 56 |
8Joinville-1 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 50 |
9Bragantino2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 45 |
10Avaí2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 45 |
11Ceará-2 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 40 |
12ASA4 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 38 |
13Atlético-GO2 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 38 |
14Icasa-4 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | 38 |
15São Caetano2 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 38 |
16Oeste-3 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 38 |
17Paysandu-PA2 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36 |
18Guaratinguetá-4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 33 |
19América-RN-1 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33 |
20ABC | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário